НОРМИ
харчування у дошкільних навчальних закладах (крім санаторних)
для дітей старше одного року
(Відповідно до додатка 2 до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. № 1591)
Найменування продукту | Від 1 до 3 | Від 3 до 6-7 | ||
Кількість приймання їжі | ||||
3 | 4 | 3 | 4 | |
Хліб житній | 20 | 30 | 40 | 60 |
Хліб пшеничний | 55 | 80 | 80 | 120 |
Борошно пшеничне | 15 | 20 | 25 | 32 |
Крохмаль | 3 | 3 | 4 | 4 |
Крупи, бобові, макаронні вироби | 30 | 40 | 45 | 50 |
Картопля | 130 | 150 | 190 | 220 |
Овочі різні | 180 | 210 | 230 | 260 |
Фрукти свіжі, цитрусові | 45 | 90 | 100 | 100 |
Соки | 50 | 50 | 70 | 100 |
Фрукти сушені | 10 | 10 | 10 | 10 |
Кондитерські вироби | 5 | 15 | 15 | 20 |
Цукор | 35 | 40 | 45 | 50 |
Мед, медопродукти | 1 | 1 | 2 | 2 |
Масло вершкове | 12 | 19 | 21 | 25 |
Олія | 6 | 9 | 9 | 15 |
Сало | 1 | 1 | 2 | 2 |
Яйця, шт. | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Молоко, кисломолочні продукти | 350 | 450 | 400 | 500 |
Сир кисломолочний | 35 | 40 | 45 | 50 |
Сир твердий | 3 | 3 | 5 | 5 |
Сметана | 5 | 10 | 10 | 15 |
М’ясо, м’ясопродукти | 60 | 85 | 100 | 110 |
Риба, рибопродукти | 20 | 25 | 45 | 50 |
Кава злакова, цикорій | 1 | 1 | 4 | 4 |
Какао | 1 | 1 | 2 | 2 |
Чай | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Сіль, сіль йодована | 2 | 2 | 5 | 8 |
Дріжджі | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
Лавровий лист | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
Сухарі панірувальні | 2 | 3 | 2 | 3 |
Томатна паста | 2 | 3 | 2 | 3 |
Ванільний цукор | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Кислота лимонна | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Хімічний склад: | ||||
Білки | 46,6 | 60,6 | 68,1 | 81,5 |
у тому числі тваринні | 29,1 | 37,5 | 48,4 | 48,5 |
Жири | 45,6 | 63,5 | 71,7 | 86,5 |
у тому числі рослинні | 8,4 | 12,3 | 12,7 | 17,8 |
Вуглеводи | 167,6 | 229,3 | 239,2 | 298,8 |
Вуглеводи, ккал | 1267,2 | 1731,2 | 1874,8 | 2299,4 |
Примітки
1. Продукти щоденного споживання (молоко, хліб, масло вершкове) використовуються в межах денної норми ± 5%, а такі продукти, як сир, риба, дріжджі, — кілька разів на тиждень. Наприклад, денна норма риби — 50 г на дитину, використовується в меню 3 рази на тиждень при роботі дошкільного навчального закладу 5 днів на тиждень. Розрахунок проводиться таким чином: (50 х 5) : 3 = 250 : 3 = 83 г.2. У літній оздоровчий період (90 днів) витрати на харчування збільшуються на 10% для придбання свіжих овочів та фруктів